Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 138.5 m²
39 annonce(s) de maison à vendre
- Prix croissant
- Prix décroissant
- Les moins récentes
- Les plus récentes
- Surface croissant
- Surface décroissant
Maison 2 pièce(s) 1 chambre(s) 67.71 m²
Maison 5 pièce(s) 3 chambre(s) 105 m²
Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 175 m²
Maison 12 pièce(s) 4 chambre(s) 209.68 m²
dans votre boite mail !
Maison de village 6 pièce(s) 4 chambre(s) 131 m²
Maison 7 pièce(s) 3 chambre(s) 267 m²
Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 198 m²
Maison 6 pièce(s) 3 chambre(s) 161 m²
Maison 7 pièce(s) 3 chambre(s) 136 m²
Maison 8 pièce(s) 5 chambre(s) 279 m²
Maison 4 pièce(s) 3 chambre(s) 95.14 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 140 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 116.55 m²
Maison de village 7 pièce(s) 5 chambre(s) 195 m²
Maison 1 pièce(s) 2 chambre(s) 61.27 m²
Maison 4 pièce(s) 2 chambre(s) 106 m²
Maison 5 pièce(s) 4 chambre(s) 155.05 m²
Maison 8 pièce(s) 4 chambre(s) 263.34 m²
Maison 6 pièce(s) 4 chambre(s) 170 m²
Affiner par ville
- Mirecourt
- Hymont
- Vaubexy
- Mattaincourt
- Vioménil
- Valfroicourt
- Vittel
- Rouvres-en-Xaintois
- Rozerotte
- Oëlleville
- Saint-Baslemont
- Ville-sur-Illon
- Saint-Ouen-lès-Parey
- Ambacourt
- Le Thillot
- Bulgnéville
- Escles
- Juvaincourt
- Offroicourt
- Mirecourt
- Oëlleville
- Ambacourt
- Dommartin-sur-Vraine
- Contrexéville
- Isches
- Bleurville
- Vioménil